名次 | 用戶名 | 文章數(shù) |
1 | 辦公室 | 496 |
2 | 人防二大隊 | 398 |
3 | 守押七大隊 | 187 |
4 | 人防一大隊 | 185 |
5 | 人防四大隊 | 139 |
6 | 守押三大隊 | 114 |
7 | 守押五大隊 | 107 |
8 | 守押十大隊 | 104 |
9 | 守押十二大隊 | 103 |
10 | 人防三大隊 | 97 |
11 | 守押二大隊 | 96 |
12 | 特保大隊 | 95 |
13 | 守押八大隊 | 91 |
14 | 守押分公司 | 88 |
15 | 守押一大隊 | 75 |
16 | 守押九大隊 | 74 |
17 | 工會 | 73 |
18 | 守押十一大隊 | 67 |
19 | 黨委辦公室 | 63 |
20 | 鼎誠公司 | 54 |
21 | 人防分公司 | 51 |
22 | 技防分公司 | 49 |
23 | 守押六大隊 | 47 |
24 | 鼎信公司 | 46 |
25 | 第二黨支部 | 45 |
26 | 第五黨支部 | 42 |
27 | 藍盾駕校 | 42 |
28 | 人防五大隊 | 40 |
29 | 第一黨支部 | 40 |
30 | 第三黨支部 | 38 |
31 | 第四黨支部 | 31 |
32 | 培訓(xùn)部 | 30 |
33 | 特保黨支部 | 28 |
34 | 人勞部 | 26 |
35 | 紀檢監(jiān)察部 | 24 |
36 | 鼎信黨支部 | 22 |
37 | 第六黨支部 | 16 |
38 | 機關(guān)黨支部 | 12 |
39 | 鼎誠黨支部 | 12 |
40 | 鼎泰公司 | 10 |
41 | 技防黨支部 | 9 |
42 | 藍盾駕校黨支部 | 9 |
43 | 第七黨支部 | 6 |
44 | 鼎泰黨支部 | 6 |
45 | 財務(wù)部 | 4 |
46 | 后勤部 | 2 |
47 | 招標辦 | 2 |
48 | 法務(wù)部 | 2 |
49 | 綜合辦公室 | 2 |
50 | 文峰分公司 | 1 |
51 | 孫國濤 | 0 |
52 | 審計部 | 0 |
53 | 張錫軍 | 0 |
54 | 李樞林 | 0 |
55 | 楊克忠 | 0 |
56 | 王高峰 | 0 |
57 | 魏東 | 0 |
微信公眾號
手機站